-
Ventanas
Ventanas
-
Balconeras
Balconeras
-
Puertas Entrada
Puertas Entrada
-
Iniciar sesión
Contacta con nosotros
Los valores Uw que se dan a continuación se refieren al tamaño de la muestra. Una ventana de una sola hoja con un ancho de 1230 mm y una altura de 1480 mm se denomina tamaño de la prueba. Todos los valores Uw de los fabricantes alemanes se utilizan para determinar este tamaño de ventana. A medida que la ventana se hace más pequeña, el valor Uw aumenta en consecuencia. Para ventanas o puertas ventanas más grandes, el valor Uw suele ser mejor. Atención: Si quieres que tus ventanas reciban subvenciones dentro de los programas de eficiencia energética en España, es absolutamente necesario que incorporen un espaciador de bordes cálidos (una junta de borde separada térmicamente).
Valor Ug del vidrio W/(m²k) | Valor Uf del marco W/(m²k) | Valor Uw de la ventana valor junta de borde de vidrio aislante de aluminio W/(m²k) | Valor Uw de la ventana valor junta de borde de vidrio aislante de PVC W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,3 | 2,3 | 1,81 | 1,74 |
1,0 | 2,3 | 1,61 | 1,54 |
0,7 | 2,3 | 1,41 | 1,34 |
0,6 | 2,3 | 1,35 | 1,28 |
Cortizo A 70 - sección del perfil
Valor Ug del vidrio W/(m²k) | Valor Uf del marco W/(m²k) | Valor Uw de la ventana valor junta de borde de vidrio aislante de aluminio W/(m²k) | Valor Uw de la ventana valor junta de borde de vidrio aislante de PVC W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,43 |
1,0 | 1,4 | 1,31 | 1,23 |
0,7 | 1,4 | 1,11 | 1,04 |
0,6 | 1,4 | 1,04 | 0,97 |
Veka Softline 70 - sección del perfil
Valor Ug del vidrio W/(m²k) | Valor Uf del marco W/(m²k) | Valor Uw de la ventana valor junta de borde de vidrio aislante de aluminio W/(m²k) | Valor Uw de la ventana valor junta de borde de vidrio aislante de PVC W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,3 | 1,3 | 1,47 | 1,4 |
1,0 | 1,3 | 1,27 | 1,2 |
0,7 | 1,3 | 1,07 | 1 |
0,6 | 1,3 | 1,01 | 0,94 |
Veka Softline 76 - sección del perfil
Valor Ug del vidrio W/(m²k) | Valor Uf del marco W/(m²k) | Valor Uw de la ventana valor junta de borde de vidrio aislante de aluminio W/(m²k) | Valor Uw de la ventana valor junta de borde de vidrio aislante de PVC W/(m²k) |
---|---|---|---|
1,3 | 1,1 | 1,4 | 1,33 |
1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,13 |
0,7 | 1,1 | 1,01 | 0,93 |
0,6 | 1,1 | 0,94 | 0,87 |
Veka Softline 82 - sección del perfil
Los valores Uw anteriores se refieren al tamaño de la muestra. Una ventana de una sola hoja con un ancho de 1230 mm y una altura de 1480 mm se denomina tamaño de la prueba.
Todos los valores Uw de los fabricantes españoles se utilizan para determinar este tamaño de ventana. A medida que la ventana se hace más pequeña, el valor Uw aumenta en consecuencia..
Para ventanas o puertas ventanas más grandes, el valor Uw suele ser mejor. Atención: Si quieres que tus ventanas reciban subvenciones dentro de los programas de eficiencia energética en España, es absolutamente necesario que incorporen un espaciador de bordes cálidos (una junta de borde separada térmicamente).