-
Ventanas
Ventanas
-
Balconeras
Balconeras
-
Puertas Entrada
Puertas Entrada
-
Iniciar sesión
Contacta con nosotros
Los valores Uw que se dan a continuación se refieren al tamaño de la muestra. Una ventana de una sola hoja con un ancho de 1230 mm y una altura de 1480 mm se denomina tamaño de la prueba. Todos los valores Uw de los fabricantes alemanes se utilizan para determinar estetamaño de ventana. A medida que la ventana se hace más pequeña, el valor Uw disminuye en consecuencia. Para ventanas o puertas ventanas más grandes, el valor Uw suele ser mejor. Atención: Si quieres que tus ventanas reciban financiación del grupo bancario KfW, es absolutamente necesario que incorporen un espaciador de bordes cálidos (una junta de borde separada térmicamente).
Valor Ug del vidrio W/(m²k) | Valor Uf del marco W/(m²k) | Valor Uw de la ventana valor junta de borde de vidrio aislante de aluminio W/(m²k) | Valor Uw de la ventana valor junta de borde de vidrio aislante KSD W/(m²k) | Valor Uw de la ventana junta de borde de vidrio aislante Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,3 | 1,3 (1,33) | 1,3 (1,26) | 1,2 (1,24) |
1,0 | 1,3 | 1,3 (1,26) | 1,2 | 1,2 (1,18) |
0,7 | 1,3 | 1,1 (1,05) | 1,0 (0,99) | 1,0 (0,97) |
0,6 | 1,3 | 1,0 (0,98) | 0,9 (0,92) | 0,9 (0,90) |
Softline 70 Vision XXL - sección del perfil
Valor Ug del vidrio W/(m²k) | Valor Uf del marco W/(m²k) | Valor Uw de la ventana valor junta de borde de vidrio aislante de aluminio W/(m²k) | Valor Uw de la ventana valor junta de borde de vidrio aislante KSD W/(m²k) | Valor Uw de la ventana junta de borde de vidrio aislante Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,2 | 1,3 (1,29) | 1,2 (1,23) | 1,2 (1,21) |
1,0 | 1,2 | 1,2 (1,23) | 1,2 (1,17) | 1,1 (1,14) |
0,7 | 1,2 | 1,0 (1,02) | 1,0 (0,969) | 0,9 (0,94) |
0,6 | 1,2 | 0,9 (0,95) | 0,9 (0,89) | 0,9 (0,87) |
Softline 70 Classic - sección del perfil
Valor Ug del vidrio W/(m²k) | Valor Uf del marco W/(m²k) | Valor Uw de la ventana valor junta de borde de vidrio aislante de aluminio W/(m²k) | Valor Uw de la ventana valor junta de borde de vidrio aislante KSD W/(m²k) | Valor Uw de la ventana junta de borde de vidrio aislante Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
.1 | 1,1 | No es posible para este sistema. | No es posible para este sistema. | No es posible para este sistema. |
1,0 | 1,1 | No es posible para este sistema. | No es posible para este sistema. | No es posible para este sistema. |
0,7 | 1,1 | 1,0 (0,98) | 1,0 (0,92) | 0,9 (0,89) |
0,6 | 1,1 | 0,9 (0,91) | 0,9 (0,85) | 0,8 (0,83) |
Softline - sección del perfil
Valor Ug del vidrio W/(m²k) | Valor Uf del marco W/(m²k) | Valor Uw de la ventana valor junta de borde de vidrio aislante de aluminio W/(m²k) | Valor Uw de la ventana valor junta de borde de vidrio aislante KSD W/(m²k) | Valor Uw de la ventana junta de borde de vidrio aislante Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,1 | 1,3 (1,26) | 1,2 | 1,2 (1,18) |
1,0 | 1,1 | 1,2 (1,19) | 1,1 (1,13) | 1,1 (1,11) |
0,7 | 1,1 | 1,0 (0,99) | 0,9 (0,92) | 0,9 |
0,6 | 1,1 | 0,9 (0,92) | 0,9 (0,86) | 0,8 (0,84) |
Softline 76 - sección del perfil
Valor Ug del vidrio W/(m²k) | Valor Uf del marco W/(m²k) | Valor Uw de la ventana valor junta de borde de vidrio aislante de aluminio W/(m²k) | Valor Uw de la ventana valor junta de borde de vidrio aislante KSD W/(m²k) | Valor Uw de la ventana junta de borde de vidrio aislante Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,0 | 1,2 (1,23) | 1,2 (1,17) | 1,2 (1,15) |
1,0 | 1,0 | 1,2 (1,16) | 1,1 | 1,1 (1,08) |
0,7 | 1,0 | 1,0 (0,95) | 0,9 (0,89) | 0,9 (0,87) |
0,6 | 1,0 | 0,9 (0,89) | 0,8 (0,82) | 0,8 |
Softline 82 - sección del perfil
Valor Ug del vidrio W/(m²k) | Valor Uf del marco W/(m²k) | Valor Uw de la ventana valor junta de borde de vidrio aislante de aluminio W/(m²k) | Valor Uw de la ventana valor junta de borde de vidrio aislante KSD W/(m²k) | Valor Uw de la ventana junta de borde de vidrio aislante Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,0 | 1,2 (1,21) | 1,2 (1,15) | 1,1 (1,13) |
1,0 | 1,0 | 1,2 (1,15) | 1,1 (1,08) | 1,1 (1,06) |
0,7 | 1,0 | 0,9 (0,94) | 0,9 (0,88) | 0,9 (0,85) |
0,6 | 1,0 | 0,9 (0,87) | 0,8 (0,81) | 0,8 (0,79) |
energeto 8000 - sección del perfil
Valor Ug del vidrio W/(m²k) | Valor Uf del marco W/(m²k) | Valor Uw de la ventana valor junta de borde de vidrio aislante de aluminio W/(m²k) | Valor Uw de la ventana valor junta de borde de vidrio aislante KSD W/(m²k) | Valor Uw de la ventana junta de borde de vidrio aislante Swisspacer Ultimate W/(m²k) |
---|---|---|---|---|
1,1 | 1,0 | 1,2 (1,23) | 1,2 (1,17) | 1,2 (1,15) |
1,0 | 1,0 | 1,2 (1,16) | 1,1 | 1,1 (1,08) |
0,7 | 1,0 | 1,0 (0,95) | 0,9 (0,89) | 0,9 (0,87) |
0,6 | 1,0 | 0,9 (0,89) | 0,8 (0,82) | 0,8 |
energeto 8000 ED - sección del perfil
El coeficiente de transferencia térmica de una ventana de plástico determina si una ventana puede clasificarse como adecuada para casas pasivas y si puede recibir subvencionada por el grupo bancario KfW. El ahorro de energía no solo protege el medio ambiente, sino que también supone una diferencia inmediata en tu factura energética.
La diferencia entre un valor Uw de 3,5 y un valor de 0,83 puede suponer una diferencia de más de 1000 litros de gasóleo de calefacción al año para una superficie de 30 m².
Con una ventana de plástico, los valores Uw se calculan a partir de los valores U individuales del marco de la ventana y el acristalamiento, así como la pérdida de calor en el borde del cristal. A efectos comparativos, se suele utilizar para el cálculo una ventana estándar de 1230 x 1480 mm, pero en general puede suponerse que una ventana mayor dará lugar a un valor inferior.
Una junta de borde separada térmicamente a lo largo del vidrio aislante (el llamado "borde caliente") mejora aún más el aislamiento térmico de toda la puerta.